В этом списке собраны возможные кандидаты в экзопланеты земного типа, находящиеся не дальше чем 50 световых лет от Солнечной системы. Планеты отсортированы в порядке увеличения расстояния от Солнца до соответствующей родительской звезды.
Предполагается, что эти планеты имеют состав, сходный с таковым у планет земной группы. В пределах Солнечной системы к планетам земной группы относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс.
В настоящий момент для большинства планет из этого списка не установлено, действительно ли они относятся к земному типу. Источники в первом столбце подтверждают лишь возможность отнесения к этому типу.
На данный момент в список входит 11 экзопланет.
Имя | Изображение (в представлении художника) | M (M⊕) | R (R⊕) | g | Температура поверхности | {\displaystyle a}(а.е.) | ε | ESI | Жизнепригодность | Основной источник |
Звезда | Расстояние от Солнца (с.л.) |
Альфа Центавра B b[1] | 1,13 | 0,04 | 0 | Предполагаемая температура поверхности: 1200 °C[2] | [3] | Альфа Центавра B | 4,37 | |||||
Росс 128 b | 1,40 ± 0,21 | 0,049 | 0,036 | Возможная мезопланета | Росс 128 | 11 | ||||||
Глизе 876 d[4] | 6,8 | 0,021 | 0,21 | Предполагаемая температура поверхности: 157-377°C[5] | [6] | Глизе 876 | 15 | |||||
Глизе 581 e | ≥1,7 | 0,029 | 0 | Из-за слишком высокой температуры скорее всего не имеет атмосферы | [7] | Глизе 581 | 20 | |||||
Глизе 581 c[8] | ≥5,6 | 0,072 | 0 | Сомнительна. Скорее всего находится вне обитаемой зоны[9] | [10] | Глизе 581 | 20 | |||||
Глизе 667 Cc[11][12] | 5.24 | 1.99 | 1.32 | 302 K | 0.82 | Возможная мезопланета | [13] | Глизе 667 C | 22 | |||
61 Девы b[14] | ≥5,1 | 0,050 | 0,12 | Слишком высокая температура из-за близости к звезде | [15] | 61 Девы | 28 | |||||
HD 85512 b[16] | ≥3,6 | 1.74[13] | 1.33[13] | 351 K[13] | 0.26 | 0.11 | 0.76[13] | Возможная термопланета.[13] Считалась наиболее жизнепригодной экзопланетой[17] до открытия Глизе 667 Cc. | [17] | HD 85512 | 36 | |
55 Рака e | 8,6 | 0,016 | 0,17 | Слишком высокая температура из-за близости к звезде | [18] | 55 Рака | 40 | |||||
HD 40307 b[19] | ≥4,2 | 0,047 | 0 | Слишком высокая температура из-за близости к звезде | [20] | HD 40307 | 42 | |||||
HD 40307 c[19] | ≥6,8 | 0,081 | 0 | Слишком высокая температура из-за близости к звезде | [20] | HD 40307 | 42 | |||||
HD 40307 d[21] | ≥9,2 | 0,134 | 0 | Слишком высокая температура из-за близости к звезде | [22] | HD 40307 | 42 |
Источник: ru.wikipedia.org